| Naam | Blossomdoodles Zuss |
|---|---|
| Roepnaam | Zuss |
| Geboren op | 15-11-2022 |
| Geboren te | Eck en Wiel |
| Kleur | rood |
| Vacht | Wave fleece |
| Maat/Grootte | Mini |
| Schofthoogte | 40 |
| Moeder | |
| Vader | Kayan |
| ALAEU | alaeu-18698 |
| WALA | 88144 |
| DNA | |
| HD/ED | good/vrij |
| Penhip | 0.38/0.40 |
| Patella | normaal |
| Ogen | vrij jaarlijks getest |
| Pra Prcd | vrij |
| Willebrand | vrij |
| Improper coat | vrij |
| DM (Degenrative Myelopathy) | vrij |
| EIC | vrij |
| Phantom | geen |
| Alf Generatie | alpure |
| PARTI-GEN | |